从1956年马修斯爵士到2023年梅西,历届传奇巨星完整收录。欧洲足球先生(金球奖)是世界足坛最具影响力的个人荣誉,本页为您呈现全部得主与深度解析。
| 年份 | 获奖球员 | 国籍 | 效力俱乐部 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 | 第八座金球 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 首座金球 |
| 2021 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎 | 第七座 |
| 2019 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第六座 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 打破梅罗垄断 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第五座 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第四座 |
| 2015 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第五座 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第三座 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第二座 |
| 2012 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第四座 |
| 2011 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第三座 |
| 2010 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第二座 |
| 2009 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 首座金球 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼彻斯特联 | 首座金球 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 经典赛季 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯 / 皇马 | 后卫获奖 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 足球精灵 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 核弹头 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 钢铁战士 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 外星人 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 英格兰金童 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 / 皇马 | 争议转会 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 魔术师 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 艺术大师 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 最年轻金球 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 自由人传奇 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 非洲第一人 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 | 霹雳火 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 忧郁王子 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 天鹅绝唱 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | 法国锋霸 |
| 1990 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 永动机 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 第二次 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 三剑客 |
| 1987 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 黑色郁金香 |
| 1986 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联飞翼 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 三连冠第二 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 欧洲杯加持 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 首座金球 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯英雄 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 德国轰炸机 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 首座 |
| 1979 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 英格兰第二座 |
| 1978 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 首座 |
| 1977 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 丹麦童话 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 足球皇帝 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联纪录 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 第三次 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 第二次 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 首座 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 首座金球 |
| 1970 | 格尔德·穆勒 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 轰炸机 |
| 1969 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 | 金童 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼彻斯特联 | 第五个披头士 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利金球 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 世界杯冠军 |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 黑豹 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼彻斯特联 | 苏格兰之王 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 唯一门将 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 中场大师 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 意大利/阿根廷 | 尤文图斯 | 归化传奇 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 西班牙第一人 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 金箭头 |
| 1958 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 法国传奇 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙/阿根廷 | 皇家马德里 | 首座 |
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 首届金球 |
* 2020年因疫情取消评选;2024年得主将于10月揭晓。
欧洲足球先生(金球奖)由法国《队报》旗下《法国足球》杂志评选。1956年创立,最初仅限欧洲籍球员,1995年起扩大至所有在欧洲俱乐部效力的球员,2007年后全球所有职业球员均可入选。评委为全球专业记者,投票选出前三名。
评选标准:个人表现、团队荣誉、球员品格、职业生涯稳定性。2009年曾与FIFA世界足球先生合并,2016年恢复独立评选。
是的。欧洲足球先生通常指金球奖(Ballon d'Or),由《法国足球》颁发,是历史最悠久的个人大奖。2010-2015年曾与FIFA世界足球先生合并,但2016年后恢复原名。
可以。1995年之前仅限欧洲籍,1995年乔治·维阿(利比里亚)成为首位非欧洲获奖者。此后梅西(阿根廷)、罗纳尔多(巴西)等南美巨星多次获奖。
由于新冠疫情导致全球足球赛季中断,评选条件不充分,《法国足球》宣布2020年取消金球奖评选,这是历史上首次停颁。
梅西以8座金球领先(2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023),C罗获得5座(2008, 2013, 2014, 2016, 2017)。两人合计13座,统治足坛十余年。
历年评选不乏争议,如2013年C罗延期投票、2019年梅西与范迪克之争、2021年梅西与莱万对决等。但金球奖依然是公认最权威的个人荣誉。
68届金球
梅西8座
C罗5座
1956-2024